المرافق والتجهيزات - College of Science and Arts-Najran
الخطة الدراسية لبرنامج العلوم الرياضية
البرنامج يحوي ثلاث مسارات هي:
- 1. مسار الرياضيات المالية والاكتوارية
- 2. مسار الإحصاء التطبيقي
- 3. مسار الرياضيات
بنهاية المستوى الرابع يتم توزيع الطلاب على المسارات الثلاثة وفقاً للشروط الآتية:
- شروط الالتحاق بمسار الرياضيات المالية والاكتوارية:
إكمال جميع مقررات المستويات الأربعة الأولى، والحصول على معدل تراكمي 4 فأعلى.
- شروط الالتحاق بمسار الإحصاء التطبيقي:
إكمال جميع مقررات المستويات الأربعة الأولى، والحصول على معدل تراكمي 3 فأعلى.
- لا توجد شروط للالتحاق بمسار الرياضيات.
المستوى الدراسي الأول (First Level)
رمز المقرر بالعربي | رمز المقرر بالإنجليزي | اسم المقرر بالعربي | اسم المقرر بالإنجليزي | توزيع الوحدات الدراسية المعتمدة | توزيع الوحدات الدراسية الفعلية | المتطلبات السابقة أو المتزامنة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | تدريب | الإجمالي | نظري | عملي | تدريب | الإجمالي | |||||
101-انج-2 | 101-Eng-2 | مهارات القراءة والكتابة (1) | Reading and Writing Skills (1) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
102-انج-2 | 102-Eng-2 | مهارات الاستمتاع والتحدث (1) | Listening and Speaking Skills (1) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
001-ريض-4 | 001-Math-4 | مقدمة في التفاضل والتكامل | Precalculus | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
100-ريض-4 | 100-Math-4 | حساب التفاضل | Differential Calculus | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
100-كيم-4 | 100-Chem-4 | الكيمياء العامة | General Chemistry | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
101-نال-2 | 101-CiS-2 | المهارات الرقمية | Digital Skills | 2 | - | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | |
إجمالي عدد الساعات | 11 | 7 | 0 | 18 | 11 | 14 | 0 | 25 |
المستوى الدراسي الثاني (Second Level)
رمز المقرر بالعربي | رمز المقرر بالإنجليزي | اسم المقرر بالعربي | اسم المقرر بالإنجليزي | توزيع الوحدات الدراسية المعتمدة | توزيع الوحدات الدراسية الفعلية | المتطلبات السابقة أو المتزامنة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | تدريب | الإجمالي | نظري | عملي | تدريب | الإجمالي | |||||
103-انج-2 | 103-Eng-2 | مهارات القراءة والكتابة (2) | Reading and Writing Skills (2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 101-Eng-2 |
104-انج-2 | 104-Eng-2 | مهارات الاستمتاع والتحدث (2) | Listening and Speaking Skills (2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 102-Eng-2 |
105-انج-3 | 105-Eng-3 | لغة انجليزية عامة | General English | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
100-فيز-4 | 100-Phys-4 | مقدمة في علم الفيزياء | Introduction to Physics | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
100-حيا-4 | 100-Bio-4 | أحياء عامة | General Biology | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
111-ريض-3 | 111-Math-3 | حساب التكامل | Integral Calculus | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100-Math-4 |
إجمالي عدد الساعات | 9 | 9 | 0 | 18 | 9 | 18 | 0 | 27 |
الفصل الدراسي الثالث (Third level)
رمز المقرر بالعربي | رمز المقرر بالإنجليزي | اسم المقرر بالعربي | اسم المقرر بالإنجليزي | توزيع الوحدات الدراسية المعتمدة | توزيع الوحدات الدراسية الفعلية | المتطلبات السابقة أو المتزامنة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | تدريب | الإجمالي | نظري | عملي | تدريب | الإجمالي | |||||
213-ريض-3 | 213-Math-3 | أسس الرياضيات | Foundations of Mathematics | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
212-ريض-3 | 212-Math-3 | حساب التفاضل والتكامل متعدد المتغيرات | Multivariable Calculus | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 111-Math-3 |
211-إحص-3 | 211-Stat-3 | مبادئ الإحصاء والاحتمالات | Principle of Statistics & Probability | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
241-ريض-3 | 241-Math-3 | معادلات تفاضلية (1) | Differential Equations (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 111-Math-3 |
214-ريض-3 | 214-Math-3 | برمجيات رياضية | Mathematical Software | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
221-ريك-3 | 221-Actu-3 | رياضيات مالية | Financial Mathematics | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
إجمالي عدد الساعات | 17 | 1 | 0 | 18 | 17 | 2 | 0 | 19 |
المستوى الدراسي الرابع (Fourth level)
رمز المقرر بالعربي | رمز المقرر بالإنجليزي | اسم المقرر بالعربي | اسم المقرر بالإنجليزي | توزيع الوحدات الدراسية المعتمدة | توزيع الوحدات الدراسية الفعلية | المتطلبات السابقة أو المتزامنة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | تدريب | الإجمالي | نظري | عملي | تدريب | الإجمالي | |||||
261-ريض-3 | 261-Math-3 | تحليل حقيقي (1) | Real Analysis (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100-Math-4 |
251-ريض-3 | 251-Math-3 | جبر خطي (1) | Linear Algebra (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
211-ريك-3 | 211-Actu-3 | أساسيات الخطر والتأمين | Principles of Risk and Insurance | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 221-Actu-3 |
212-إحص-3 | 212-Stat-3 | نظرية الاحتمالات (1) | Probability Theory (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 211-Stat-3 |
231-ريض-3 | 231-Math-3 | استاتيكا | Statics | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
101-عرب-2 | 101-Arb-2 | المهارات اللغوية والكتابية | Language and Writing Skills | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
إجمالي عدد الساعات | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |